解决方案
联系我们
- 永泰博康物联网技术有限公司
- 深圳市福田区泰然七路25号苍松大厦601.602-20
- 联系电话:+86 0755-83575111
- 传真:+86 0755-83571222
实现实时对画面的监视,并通过局域网汇接到电视电话会议系统实现电视电话会议的画面的共享。同时大屏幕显示墙显示系统还可以将矿井安全监测监控系统中监测到的图形文件和实时数据进行显示。
| 省份 | 项目案例名称 | 单屏尺寸 | 建设规模 | 
| 云南 | 云南省大庆煤矿大屏幕显示系统 | 50 | 2X2 | 
| 四川 | 四川仁寿县煤矿大屏幕显示系统 | 50 | 2X2 | 
| 山西 | 山西段王煤矿DLP大屏幕显示系统 | 60 | 2x6 | 
| 山西 | 山西潞安集团李村煤矿 | 50 | 2X3 | 
| 重庆 | 重庆能投梨园坝煤矿 | 50 | 2X4 | 
| 四川 | 四季春煤矿大屏幕显示系统 | 67 | 2X3 | 
| 云南 | 华坪县煤矿数字化瓦斯远程监控系统中心 | 50 | 2X2 | 
| 重庆 | 白胶矿DLP大屏幕显示系统工程 | 60 | 2X3 | 
| 重庆 | 重庆天弘煤业盐井一矿 | 50 | 3X6 | 
| 四川 | 四川乐山嘉阳煤矿 | 67 | 2X5 | 
| 四川 | 攀枝花煤矿 | 50 | 2X5+3X5+2X2 | 
| 陕西 | 陕西宋家沟煤矿 | 50 | 2X2 | 
| 新疆 | 新疆新鑫矿业喀拉通克铜镍矿 | 60 | 2X3 | 
| 甘肃 | 甘肃平凉新安煤矿 | 60 | 2X2 | 
| 甘肃 | 甘肃平凉新安煤矿 | 60 | 2X2 | 
| 贵州 | 普安县煤矿监控系统 | 60 | 2X3X2 | 
| 山西 | 长治县红兴煤矿 | 60 | 2X6 | 

 
    
    